Actuales
Ya celebrados
Organizan
Colabora
El objetivo de la jornada y presentar, divulgar y analizar nuevas metodologías y avances en los procedimientos de cartografía e inventario de recursos naturales renovables y especialmente de terrenos forestales y hábitats terrestres.
Está dirigida a profesionales de la consultoría forestal y ambiental, y expertos y en cartografía e invenstario de universidades y centros de investigación.
Contacto: tecnologias.informacion@cesefor.com 975 212 453
Actividad incluida en la red de Jornadas de innovación del Master DataForest de IuFOR-UVA.
Descarga el cartel con el programa en la parte inferior de esta página
Grabación completa de la jornada.
Acceder a la lista de reproducción de las comunicaciones directamente
Fotos de la jornada. Pilar Valbuena - iUFOR-UVA. Pincha en las fotos para ver a pantalla completa haz clic en este enlace
9:00 |
Inauguración
Dña. Amalia Rodríguez González. |
9:15 |
Sesión Estado del arte en España y Europa. Modera Álvaro Picardo. Junta de Castilla y León
La mirada de Copernicus sobre España y sus bosques. Stéphane Ourevitch, supervisor de la oficina de apoyo Copernicus. Telemática |
10:00 | Integración del Mapa Forestal de España escala 1:25.000 con el SIGPAC. Elena Robla, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
10:30 | Uso de imágenes satélite Sentinel de Copernicus en el análisis de incendios forestales. Celso J. Coco, Centro integrado de FP de Almázcara, Junta de Castilla y León. Red Copernicus Academy. |
11:00 | Debate de la sesión y preguntas |
11:30 | Pausa café |
12:00 |
Sesión Buenas prácticas regionales. Modera Elena Robla. MAPA Integración de datos del IFN y serie temporal Landsat para el estudio de la dinámica forestal. Cristina Gómez, INIA |
12:30 | Desarrollo de mapas vegetación a escala regional: el papel de la teledetección y el modelado espacial. José Manuel Álvarez-Martínez, Instituto de Hidráulica Ambiental ‘IHCantabria’ de la Universidad de Cantabria |
13:00 | Propuesta de mapa forestal de frecuencia anual en el País Vasco. Alejandro Cantero, HAZI |
13:30 | Clasificación supervisada de cubiertas en Castilla y León. José Bengoa, Junta de Castilla y León |
14:00 | Debate de la sesión y preguntas |
14:30 | Comida |
16:00 |
Sesión Aplicaciones temáticas y nuevas metodologías. Modera Felipe Bravo. IuFOR - UVA Aplicaciones de la fotogrametría digital aérea en el inventario forestal de alta resolución. José Antonio Navarro Fernández y Jose Luis Tomé Morán, Agresta Soc. Coop |
16:30 | Inventario Digital, monitorización y modelización de masas de pino piñonero. Alberto González Ronda, INCA Medio |
17:00 | ForeStereo: análisis de la estructura forestal en las parcelas del IFN a partir de imágenes estereoscópicas hemisféricas. Fernando Montes, INIA |
17:30 | Un modelo remOTTO de innovación colaborativa: el caso de éxito del inventario y combustibles regionales de Castilla-La Mancha. Javier Blanco e Iñigo Lizarralde. Tecnosylva y föra forest technologies |
18:00 | Fotogrametría y RPAs aplicados a los inventarios de recursos forestales. Oscar Schwendter, Bioma forestal |
18:30 | Debate de la sesión y preguntas |
19:00 | Fin de la jornada |
Jornada gratuita. AFORO COMPLETO. Periodo cerrado de inscripciones.